伊勢崎8R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 浅倉樹良 | 2 千葉泰将 | 3 矢内昌木 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋義徳 | 6 斎藤正悟 | 7 落合 淳 | 8 鈴木聡太 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 浅倉樹良 | 2 千葉泰将 | 3 矢内昌木 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋義徳 | 6 斎藤正悟 | 7 落合 淳 | 8 鈴木聡太 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |