伊勢崎8R 風
準々決勝戦3100m
走路温度:16.0℃
1 片野利沙 | 2 栗原勝測 | 3 湯浅 浩 | 4 鈴木清市 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田辺 誠 | 6 石川哲也 | 7 佐藤裕二 | 8 田村治郎 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 風
準々決勝戦3100m
走路温度:16.0℃
1 片野利沙 | 2 栗原勝測 | 3 湯浅 浩 | 4 鈴木清市 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田辺 誠 | 6 石川哲也 | 7 佐藤裕二 | 8 田村治郎 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |