伊勢崎8R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:34.0℃
1 北渡瀬充 | 2 伊藤正司 | 3 亀井政和 | 4 鈴木将光 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤岡一樹 | 6 泉田修佑 | 7 久門 徹 | 8 鈴木宏和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:34.0℃
1 北渡瀬充 | 2 伊藤正司 | 3 亀井政和 | 4 鈴木将光 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤岡一樹 | 6 泉田修佑 | 7 久門 徹 | 8 鈴木宏和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |