伊勢崎8R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 深沢 悟 | 2 保永高男 | 3 千葉泰将 | 4 橋本優一 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 安東久隆 | 6 戸塚尚起 | 7 高木健太 | 8 西原智昭 | ||||
10 | 10 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 深沢 悟 | 2 保永高男 | 3 千葉泰将 | 4 橋本優一 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 安東久隆 | 6 戸塚尚起 | 7 高木健太 | 8 西原智昭 | ||||
10 | 10 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |