伊勢崎8R 良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:27.0℃
1 矢内昌木 | 2 米里信秀 | 3 生方将人 | 4 竹内正浩 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 渋沢憲司 | 6 伊藤正司 | 7 桜井晴光 | 8 浅香 潤 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:27.0℃
1 矢内昌木 | 2 米里信秀 | 3 生方将人 | 4 竹内正浩 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 渋沢憲司 | 6 伊藤正司 | 7 桜井晴光 | 8 浅香 潤 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |