伊勢崎8R 湿
★ナイター
オーバル帰還全力待機3100m
走路温度:20.0℃
1 本田仁恵 | 2 野沢守弘 | 3 深沢 悟 | 4 栗原俊介 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牛沢和彦 | 6 竹本 修 | 7 内山高秀 | 8 新井恵匠 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 湿
★ナイター
オーバル帰還全力待機3100m
走路温度:20.0℃
1 本田仁恵 | 2 野沢守弘 | 3 深沢 悟 | 4 栗原俊介 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牛沢和彦 | 6 竹本 修 | 7 内山高秀 | 8 新井恵匠 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |