伊勢崎8R
良
G2レジェンドカップ
予選3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 池浦一博 | 2 猿谷敦史 | 3 塚越浩之 | 4 林 弘明 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 桜木公和 | 6 影山 伸 | 7 谷津圭治 | 8 笠木美孝 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 桜 木 公 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
伊勢崎8R
良
G2レジェンドカップ
予選3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 池浦一博 | 2 猿谷敦史 | 3 塚越浩之 | 4 林 弘明 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 桜木公和 | 6 影山 伸 | 7 谷津圭治 | 8 笠木美孝 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 桜 木 公 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||