伊勢崎7R
良
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 浜田樹来 | 2 滝沢 健 | 3 保永高男 | 4 清岡優一 | ||||
| 0 | 3.43 | 20 | 3.43 | 20 | 3.43 | 30 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1079 | 1 | 2060 | 1 | 189.7 | 1 | 362.7 |
| 3 | 242.4 | 3 | 1416 | 2 | 457.9 | 2 | 1079 |
| 4 | 343.4 | 4 | 2266 | 4 | 101.8 | 3 | 144.8 |
| 6 | 1105 | 6 | 2833 | 6 | 286.9 | 6 | 477.2 |
| 7 | 195.4 | 7 | 1225 | 7 | 53.7 | 7 | 151.6 |
| 8 | 87.8 | 8 | 581.2 | 8 | 29.5 | 8 | 57.8 |
| 5 木部匡作 | 6 石井大志 | 7 川原 剛 | 8 栗原俊介 | ||||
| 30 | 3.38 | 40 | 3.40 | 40 | 3.40 | 50 | 3.35 |
| 木 部 匡 作 |
1 | 1813 | 1 | 113.9 | 1 | 30.9 | |
| 2 | 2266 | 2 | 419.8 | 2 | 122.2 | ||
| 3 | 629.7 | 3 | 47.6 | 3 | 12.0 | ||
| 4 | 731.2 | 4 | 98.5 | 4 | 20.3 | ||
| 7 | 573.9 | 6 | 338.3 | 6 | 74.9 | ||
| 8 | 259.0 | 8 | 21.7 | 7 | 10.6 | ||