伊勢崎7R
良
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 阿部優美 | 2 千葉泰将 | 3 金子和裕 | 4 荒川哲也 | ||||
| 0 | 30 | 30 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 清岡優一 | 6 石井大志 | 7 木村義明 | 8 押田和也 | ||||
| 40 | 50 | 50 | 60 | ||||
| 清 岡 優 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
伊勢崎7R
良
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 阿部優美 | 2 千葉泰将 | 3 金子和裕 | 4 荒川哲也 | ||||
| 0 | 30 | 30 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 清岡優一 | 6 石井大志 | 7 木村義明 | 8 押田和也 | ||||
| 40 | 50 | 50 | 60 | ||||
| 清 岡 優 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||