伊勢崎7R
良
G2レジェンドカップ
グレードレース73100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 矢内昌木 | 2 清水 卓 | 3 落合 淳 | 4 岡松 忠 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.38 | 0 | 3.34 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 686.3 | 1 | 1450 | 1 | 165.6 | 1 | 1635 |
| 3 | 198.1 | 3 | 1114 | 2 | 509.0 | 2 | 2956 |
| 4 | 915.0 | 4 | 3493 | 4 | 937.4 | 3 | 1746 |
| 6 | 172.3 | 6 | 1052 | 6 | 88.0 | 6 | 1024 |
| 7 | 236.5 | 7 | 926.1 | 7 | 102.0 | 7 | 1397 |
| 8 | 235.0 | 8 | 1182 | 8 | 148.9 | 8 | 1478 |
| 5 新井 淳 | 6 浅田真吾 | 7 岩崎亮一 | 8 木村武之 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 20 | 3.30 | 20 | 3.33 |
| 新 井 淳 |
1 | 89.7 | 1 | 175.0 | 1 | 193.1 | |
| 2 | 239.4 | 2 | 321.6 | 2 | 526.4 | ||
| 3 | 50.7 | 3 | 94.6 | 3 | 148.3 | ||
| 4 | 463.0 | 4 | 844.6 | 4 | 873.4 | ||
| 7 | 34.0 | 6 | 60.0 | 6 | 78.0 | ||
| 8 | 35.0 | 8 | 76.0 | 7 | 99.8 | ||