伊勢崎7R
良
伊勢崎アフター5
特別選抜戦3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 米里信秀 | 2 生方将人 | 3 落合 淳 | 4 北渡瀬充 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3827 | 1 | 2551 | 1 | 1557 | 1 | 2963 |
| 3 | 2187 | 3 | 778.5 | 2 | 695.9 | 2 | 1670 |
| 4 | 4374 | 4 | 540.3 | 4 | 553.4 | 3 | 805.8 |
| 6 | 1224 | 6 | 296.3 | 6 | 127.5 | 6 | 344.0 |
| 7 | 2187 | 7 | 483.4 | 7 | 216.1 | 7 | 543.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 吉田恵輔 | 6 塚越浩之 | 7 中野光公 | 8 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.30 | 20 | 3.32 | ||
| 吉 田 恵 輔 |
1 | 315.6 | 1 | 835.1 | 1 | ||
| 2 | 138.9 | 2 | 390.9 | 2 | |||
| 3 | 64.6 | 3 | 180.1 | 3 | |||
| 4 | 164.3 | 4 | 364.5 | 4 | |||
| 7 | 30.4 | 6 | 61.0 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||