伊勢崎7R 良
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:40.0℃
1 生方将人 | 2 白次義孝 | 3 田崎 萌 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 仲田恵一 | 7 永島潤太 | 8 篠原 睦 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎7R 良
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:40.0℃
1 生方将人 | 2 白次義孝 | 3 田崎 萌 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 仲田恵一 | 7 永島潤太 | 8 篠原 睦 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |