伊勢崎7R 良
一般戦3100m
走路温度:40.0℃
5
1 小田雄一 | 2 笠原三義 | 3 水口寿治 | 4 高橋義徳 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 266.9 | 1 | 211.8 | 1 | 664.4 | 1 | 301.3 |
3 | 491.3 | 3 | 363.1 | 2 | 704.4 | 2 | 200.2 |
4 | 323.0 | 4 | 197.5 | 4 | 687.8 | 3 | 590.5 |
6 | 1193 | 6 | 899.5 | 6 | 1328 | 6 | 615.4 |
7 | 231.0 | 7 | 192.3 | 7 | 483.2 | 7 | 229.2 |
8 | 192.9 | 8 | 123.3 | 8 | 417.6 | 8 | 107.4 |
5 戸塚尚起 | 6 青山文敏 | 7 鈴木清市 | 8 鈴木聡太 | ||||
20 | 3.38 | 20 | 3.40 | 30 | 3.37 | 40 | 3.36 |
戸 塚 尚 起 |
1 | 2088 | 1 | 304.5 | 1 | 131.6 | |
2 | 2923 | 2 | 275.7 | 2 | 81.7 | ||
3 | 3248 | 3 | 499.7 | 3 | 197.5 | ||
4 | 1328 | 4 | 328.4 | 4 | 75.0 | ||
7 | 1499 | 6 | 1392 | 6 | 495.4 | ||
8 | 1169 | 8 | 191.6 | 7 | 130.2 |