伊勢崎7R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
1 城山英文 | 2 伊藤弘幸 | 3 猿谷敦史 | 4 北爪勝義 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 清岡優一 | 6 山中充智 | 7 仲田恵一 | 8 浅田真吾 | ||||
10 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎7R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
1 城山英文 | 2 伊藤弘幸 | 3 猿谷敦史 | 4 北爪勝義 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 清岡優一 | 6 山中充智 | 7 仲田恵一 | 8 浅田真吾 | ||||
10 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |