伊勢崎7R
風
G1開場記念シルクカップ争奪戦
グレードレース73100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 森村 亮 | 2 鈴木一馬 | 3 仲田恵一 | 4 野本佳章 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中野憲人 | 6 吉原恭佑 | 7 松尾啓史 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 中 野 憲 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
伊勢崎7R
風
G1開場記念シルクカップ争奪戦
グレードレース73100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 森村 亮 | 2 鈴木一馬 | 3 仲田恵一 | 4 野本佳章 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中野憲人 | 6 吉原恭佑 | 7 松尾啓史 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 中 野 憲 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||