伊勢崎7R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:35.0℃
1 生方将人 | 2 岩沼靖郎 | 3 塚越浩之 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 三浦康平 | 6 佐久間健 | 7 平田雅崇 | 8 岩見貴史 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎7R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:35.0℃
1 生方将人 | 2 岩沼靖郎 | 3 塚越浩之 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 三浦康平 | 6 佐久間健 | 7 平田雅崇 | 8 岩見貴史 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |