伊勢崎7R 荒
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:36.0℃
1 原田富夫 | 2 保永高男 | 3 野沢守弘 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 生方将人 | 6 青木隆浩 | 7 伊藤正真 | 8 山本 翔 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎7R 荒
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:36.0℃
1 原田富夫 | 2 保永高男 | 3 野沢守弘 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 生方将人 | 6 青木隆浩 | 7 伊藤正真 | 8 山本 翔 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |