伊勢崎7R
良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 杉本雅彦 | 2 北爪勝義 | 3 高橋義徳 | 4 岩沼靖郎 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高塚義明 | 6 吉田恵輔 | 7 森谷隼人 | 8 鈴木聡太 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 高 塚 義 明 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
伊勢崎7R
良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 杉本雅彦 | 2 北爪勝義 | 3 高橋義徳 | 4 岩沼靖郎 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高塚義明 | 6 吉田恵輔 | 7 森谷隼人 | 8 鈴木聡太 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 高 塚 義 明 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||