伊勢崎7R 良
G2レジェンドカップ
グレードレース73100m
走路温度:31.0℃
1 白次義孝 | 2 伊藤正司 | 3 鈴木幸治 | 4 高林 亮 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐久間健 | 6 五十嵐一 | 7 谷津圭治 | 8 佐々木啓 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎7R 良
G2レジェンドカップ
グレードレース73100m
走路温度:31.0℃
1 白次義孝 | 2 伊藤正司 | 3 鈴木幸治 | 4 高林 亮 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐久間健 | 6 五十嵐一 | 7 谷津圭治 | 8 佐々木啓 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |