伊勢崎6R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 滝沢 健 | 2 宍戸幸雄 | 3 保永高男 | 4 矢内昌木 | ||||
| 0 | 3.49 | 0 | 3.46 | 0 | 3.42 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6676 | 1 | 9179 | 1 | 2937 | 1 | 1335 |
| 3 | 8159 | 3 | 917.9 | 2 | 644.2 | 2 | 279.2 |
| 4 | 3193 | 4 | 798.2 | 4 | 91.7 | 3 | 48.1 |
| 6 | 14687 | 6 | 3193 | 6 | 509.9 | 6 | 166.1 |
| 7 | 5245 | 7 | 895.5 | 7 | 97.0 | 7 | 30.6 |
| 8 | 4895 | 8 | 895.5 | 8 | 196.8 | 8 | 54.3 |
| 5 落合 淳 | 6 間中大輔 | 7 金山周平 | 8 中野光公 | ||||
| 30 | 3.38 | 30 | 3.41 | 30 | 3.39 | 40 | 3.38 |
| 落 合 淳 |
1 | 6119 | 1 | 2369 | 1 | 4589 | |
| 2 | 2532 | 2 | 332.3 | 2 | 611.9 | ||
| 3 | 638.6 | 3 | 73.6 | 3 | 245.6 | ||
| 4 | 384.4 | 4 | 42.0 | 4 | 115.1 | ||
| 7 | 353.0 | 6 | 278.1 | 6 | 667.6 | ||
| 8 | 587.5 | 8 | 69.1 | 7 | 134.0 | ||