伊勢崎6R
良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 矢内昌木 | 2 増田伸一 | 3 佐々木光 | 4 高橋絵莉 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.38 | 10 | 3.37 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4073 | 1 | 4582 | 1 | 3491 | 1 | 6665 |
| 3 | 3332 | 3 | 3332 | 2 | 5237 | 2 | 9165 |
| 4 | 6110 | 4 | 6665 | 4 | 4073 | 3 | 5237 |
| 6 | 6110 | 6 | 8147 | 6 | 4582 | 6 | 36661 |
| 7 | 2715 | 7 | 4888 | 7 | 1745 | 7 | 3491 |
| 8 | 3859 | 8 | 7332 | 8 | 5237 | 8 | 8147 |
| 5 落合 淳 | 6 広瀬勝光 | 7 亀井政和 | 8 中野光公 | ||||
| 20 | 3.44 | 20 | 3.42 | 20 | 3.39 | 30 | 3.35 |
| 落 合 淳 |
1 | 12220 | 1 | 2528 | 1 | 4888 | |
| 2 | 10474 | 2 | 6110 | 2 | 9165 | ||
| 3 | 8147 | 3 | 1981 | 3 | 6665 | ||
| 4 | 73323 | 4 | 3491 | 4 | 10474 | ||
| 7 | 10474 | 6 | 18330 | 6 | 14664 | ||
| 8 | 14664 | 8 | 2291 | 7 | 6110 | ||