伊勢崎6R
風
予選3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 滝沢 健 | 2 鈴木景斗 | 3 清水 卓 | 4 石川哲也 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.42 | 20 | 3.42 | 20 | 3.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22374 | 1 | 22374 | 1 | 22374 | 1 | 22374 |
| 3 | 16781 | 3 | 4474 | 2 | 5163 | 2 | 22374 |
| 4 | 22374 | 4 | 16781 | 4 | 11187 | 3 | 22374 |
| 6 | 13424 | 6 | 3729 | 6 | 1491 | 6 | 22374 |
| 7 | 16781 | 7 | 2684 | 7 | 1342 | 7 | 16781 |
| 8 | 22374 | 8 | 1721 | 8 | 621.5 | 8 | 6102 |
| 5 山浦博幸 | 6 田中 賢 | 7 岩田行雄 | 8 森下 輝 | ||||
| 30 | 3.46 | 30 | 3.38 | 30 | 3.34 | 40 | 3.35 |
| 山 浦 博 幸 |
1 | 13424 | 1 | 16781 | 1 | 13424 | |
| 2 | 2918 | 2 | 1598 | 2 | 1065 | ||
| 3 | 1032 | 3 | 664.5 | 3 | 808.7 | ||
| 4 | 13424 | 4 | 13424 | 4 | 4195 | ||
| 7 | 226.0 | 6 | 158.3 | 6 | 370.8 | ||
| 8 | 355.1 | 8 | 159.8 | 7 | 241.4 | ||