伊勢崎6R
湿
予選3100m
走路温度:13.0℃
5
| 1 小松俊輔 | 2 松本 渉 | 3 小田雄一 | 4 木部匡作 | ||||
| 0 | 3.67 | 40 | 3.64 | 40 | 3.69 | 50 | 3.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 364.0 | 1 | 305.0 | 1 | 5512 | 1 | 284.7 |
| 3 | 4539 | 3 | 1151 | 2 | 2338 | 2 | 36.8 |
| 4 | 453.9 | 4 | 43.8 | 4 | 2489 | 3 | 1087 |
| 6 | 287.9 | 6 | 31.3 | 6 | 1134 | 6 | 26.2 |
| 7 | 294.5 | 7 | 31.4 | 7 | 1071 | 7 | 24.7 |
| 8 | 1244 | 8 | 213.7 | 8 | 2489 | 8 | 133.0 |
| 5 高橋義徳 | 6 松生信二 | 7 押田和也 | 8 松尾 彩 | ||||
| 50 | 3.57 | 60 | 3.57 | 70 | 3.59 | 80 | 3.60 |
| 高 橋 義 徳 |
1 | 118.3 | 1 | 156.5 | 1 | 1429 | |
| 2 | 13.9 | 2 | 16.2 | 2 | 421.7 | ||
| 3 | 431.1 | 3 | 355.6 | 3 | 2143 | ||
| 4 | 14.1 | 4 | 18.0 | 4 | 331.2 | ||
| 7 | 6.8 | 6 | 8.6 | 6 | 196.8 | ||
| 8 | 54.6 | 8 | 43.5 | 7 | 182.4 | ||