伊勢崎6R
湿
予選3100m
走路温度:13.0℃
5
| 1 小松俊輔 | 2 松本 渉 | 3 小田雄一 | 4 木部匡作 | ||||
| 0 | 3.67 | 40 | 3.64 | 40 | 3.69 | 50 | 3.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 327.8 | 3 | 400.7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 79.2 | 4 | 14.2 | 4 | 351.8 | 3 | |
| 6 | 53.4 | 6 | 6.8 | 6 | 253.0 | 6 | 4.9 |
| 7 | 57.0 | 7 | 7.3 | 7 | 180.3 | 7 | 6.2 |
| 8 | 465.3 | 8 | 84.8 | 8 | 686.9 | 8 | 63.2 |
| 5 高橋義徳 | 6 松生信二 | 7 押田和也 | 8 松尾 彩 | ||||
| 50 | 3.57 | 60 | 3.57 | 70 | 3.59 | 80 | 3.60 |
| 高 橋 義 徳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 2.9 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 28.6 | 8 | 15.8 | 7 | |||