伊勢崎6R
良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:19.0℃
5
| 1 猿谷敦史 | 2 藤本梨恵 | 3 伊藤弘幸 | 4 谷川一貴 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.34 | 10 | 3.38 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2471 | 1 | 854.3 | 1 | 11533 | 1 | 2306 |
| 3 | 9886 | 3 | 659.0 | 2 | 1730 | 2 | 143.2 |
| 4 | 4613 | 4 | 82.6 | 4 | 5766 | 3 | 3008 |
| 6 | 3008 | 6 | 97.3 | 6 | 2883 | 6 | 411.9 |
| 7 | 2563 | 7 | 75.7 | 7 | 2768 | 7 | 258.2 |
| 8 | 4070 | 8 | 65.2 | 8 | 2386 | 8 | 235.3 |
| 5 吉田恵輔 | 6 田中 哲 | 7 阿部仁志 | 8 鈴木聡太 | ||||
| 20 | 3.32 | 20 | 3.35 | 20 | 3.32 | 30 | 3.31 |
| 吉 田 恵 輔 |
1 | 3295 | 1 | 2661 | 1 | 1922 | |
| 2 | 178.3 | 2 | 154.4 | 2 | 106.3 | ||
| 3 | 1774 | 3 | 1821 | 3 | 1572 | ||
| 4 | 358.5 | 4 | 314.5 | 4 | 228.3 | ||
| 7 | 339.2 | 6 | 400.0 | 6 | 262.1 | ||
| 8 | 255.3 | 8 | 177.4 | 7 | 179.2 | ||