伊勢崎6R 良
伊勢崎アフター5
選抜戦3100m
走路温度:26.0℃
5
1 荒川哲也 | 2 伊藤正司 | 3 谷川一貴 | 4 鈴木清市 | ||||
0 | 3.37 | 10 | 3.36 | 20 | 3.34 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 769.6 | 1 | 648.9 | 1 | 1838 | 1 | 459.6 |
3 | 1891 | 3 | 882.5 | 2 | 2206 | 2 | 265.8 |
4 | 601.7 | 4 | 291.5 | 4 | 1018 | 3 | 630.3 |
6 | 1438 | 6 | 735.4 | 6 | 2757 | 6 | 533.7 |
7 | 870.9 | 7 | 339.4 | 7 | 1121 | 7 | 273.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 新井裕貴 | 6 中野光公 | 7 西原智昭 | 8 | ||||
20 | 3.33 | 30 | 3.34 | 30 | 3.32 | ||
新 井 裕 貴 |
1 | 2363 | 1 | 565.7 | 1 | ||
2 | 1225 | 2 | 295.4 | 2 | |||
3 | 2545 | 3 | 648.9 | 3 | |||
4 | 807.1 | 4 | 270.1 | 4 | |||
7 | 711.7 | 6 | 479.6 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |