伊勢崎6R 良
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
5
1 伊藤幸人 | 2 佐藤智也 | 3 小林 晃 | 4 岡本信一 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.36 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10757 | 1 | 3911 | 1 | 2868 | 1 | 3585 |
3 | 7171 | 3 | 2776 | 2 | 2776 | 2 | 3442 |
4 | 5378 | 4 | 2206 | 4 | 1162 | 3 | 1721 |
6 | 12293 | 6 | 2390 | 6 | 1593 | 6 | 3741 |
7 | 1831 | 7 | 1365 | 7 | 796.8 | 7 | 1509 |
8 | 7823 | 8 | 1623 | 8 | 1344 | 8 | 2264 |
5 山下知秀 | 6 高橋義徳 | 7 栗原俊介 | 8 高木健太 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.34 | 40 | 3.33 | 40 | 3.33 |
山 下 知 秀 |
1 | 5378 | 1 | 2325 | 1 | 3187 | |
2 | 4529 | 2 | 1365 | 2 | 2458 | ||
3 | 1687 | 3 | 956.1 | 3 | 2151 | ||
4 | 3741 | 4 | 1344 | 4 | 2001 | ||
7 | 1955 | 6 | 1792 | 6 | 3442 | ||
8 | 3309 | 8 | 887.1 | 7 | 1062 |