伊勢崎6R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
5
1 北渡瀬充 | 2 深沢 隆 | 3 新井裕貴 | 4 新井日和 | ||||
0 | 3.44 | 0 | 3.41 | 0 | 3.41 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 390.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 245.2 | 3 | 39.0 | 2 | 2 | ||
4 | 152.5 | 4 | 18.2 | 4 | 14.4 | 3 | |
6 | 595.7 | 6 | 101.7 | 6 | 79.6 | 6 | 34.4 |
7 | 1042 | 7 | 266.1 | 7 | 162.4 | 7 | 77.2 |
8 | 118.0 | 8 | 12.8 | 8 | 15.2 | 8 | 3.8 |
5 柴田健治 | 6 田中 哲 | 7 吉原恭佑 | 8 丸山智史 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.40 | 20 | 3.41 | 20 | 3.36 |
柴 田 健 治 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 212.0 | 6 | 6 | ||||
8 | 35.0 | 8 | 67.6 | 7 |