伊勢崎6R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:45.0℃
5
1 菅野仁翔 | 2 亀井政和 | 3 押田和也 | 4 吉田恵輔 | ||||
0 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 162.3 | 1 | 255.7 | 1 | 706.5 | 1 | 436.5 |
3 | 338.6 | 3 | 749.7 | 2 | 884.8 | 2 | 606.2 |
4 | 232.1 | 4 | 514.2 | 4 | 805.0 | 3 | 953.5 |
6 | 304.0 | 6 | 567.7 | 6 | 1383 | 6 | 629.5 |
7 | 412.6 | 7 | 686.8 | 7 | 926.5 | 7 | 944.3 |
8 | 706.5 | 8 | 1091 | 8 | 1309 | 8 | 1155 |
5 田中 哲 | 6 田中 賢 | 7 野本佳章 | 8 笠木美孝 | ||||
10 | 3.40 | 10 | 3.38 | 20 | 3.38 | 20 | 3.39 |
田 中 哲 |
1 | 564.4 | 1 | 1033 | 1 | 2806 | |
2 | 701.5 | 2 | 1292 | 2 | 3069 | ||
3 | 1636 | 3 | 2046 | 3 | 3507 | ||
4 | 869.1 | 4 | 1534 | 4 | 2888 | ||
7 | 1183 | 6 | 1693 | 6 | 3928 | ||
8 | 2182 | 8 | 2338 | 7 | 3637 |