伊勢崎6R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
予選3100m
走路温度:48.0℃
1 森下 輝 | 2 西村龍太 | 3 松山茂靖 | 4 別府敬剛 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 伊藤正真 | 6 上和田拓 | 7 早川清太 | 8 佐藤摩弥 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎6R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
予選3100m
走路温度:48.0℃
1 森下 輝 | 2 西村龍太 | 3 松山茂靖 | 4 別府敬剛 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 伊藤正真 | 6 上和田拓 | 7 早川清太 | 8 佐藤摩弥 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |