伊勢崎6R 風
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 滝沢 健 | 2 森下 輝 | 3 小田雄一 | 4 木部匡作 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 栗原勝測 | 6 矢内昌木 | 7 木村義明 | 8 亀井政和 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎6R 風
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 滝沢 健 | 2 森下 輝 | 3 小田雄一 | 4 木部匡作 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 栗原勝測 | 6 矢内昌木 | 7 木村義明 | 8 亀井政和 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |