伊勢崎6R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 宍戸幸雄 | 2 野上史豪 | 3 深沢 悟 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋義徳 | 6 竹内正浩 | 7 金山周平 | 8 斎藤撤二 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎6R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 宍戸幸雄 | 2 野上史豪 | 3 深沢 悟 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋義徳 | 6 竹内正浩 | 7 金山周平 | 8 斎藤撤二 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |