伊勢崎6R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 内越忠徳 | 2 木村直幸 | 3 谷川一貴 | 4 亀井政和 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 仲田恵一 | 6 阿部剛士 | 7 桝崎陽介 | 8 田村治郎 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎6R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 内越忠徳 | 2 木村直幸 | 3 谷川一貴 | 4 亀井政和 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 仲田恵一 | 6 阿部剛士 | 7 桝崎陽介 | 8 田村治郎 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |