伊勢崎5R 良
伊勢崎アフター5
二次予選A3100m
走路温度:35.0℃
1 清水 卓 | 2 新井日和 | 3 阿部剛士 | 4 鈴木将光 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋義弘 | 6 早船 歩 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
伊勢崎アフター5
二次予選A3100m
走路温度:35.0℃
1 清水 卓 | 2 新井日和 | 3 阿部剛士 | 4 鈴木将光 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋義弘 | 6 早船 歩 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |