伊勢崎5R 良
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
1 石川岳彦 | 2 北爪勝義 | 3 荒川哲也 | 4 矢内昌木 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 横田翔紀 | 6 北原岳哲 | 7 山本 翔 | 8 永島潤太 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
1 石川岳彦 | 2 北爪勝義 | 3 荒川哲也 | 4 矢内昌木 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 横田翔紀 | 6 北原岳哲 | 7 山本 翔 | 8 永島潤太 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |