伊勢崎5R

★ナイター

華蔵寺の観覧車最高3100m
走路温度:29.0℃

1 米里信秀 2 松村 真 3 小林 晃 4 笠原三義
 0 3.43  0 3.37 10 3.37 10 3.38
2 26.0 1 22.0 1 60.2 1 59.1
3 59.1 3 6.4 2 14.3 2 17.0
4 92.0 4 8.4 4 42.4 3 32.8
5 106.9 5 30.9 5 73.6 5 44.7
6 60.2 6 31.8 6 72.0 6 66.2
7 127.4 7 61.3 7 82.8 7 97.4
8 52.6 8 9.0 8 30.1 8 39.9
5 山中充智 6 栗原勝測 7 横田翔紀 8 浅田真吾
10 3.40 10 3.42 30 3.36 30 3.35
1 80.8 1 75.3 1 144.1 1 33.1
2 38.0 2 54.3 2 106.9 2 12.7
3 89.5 3 77.0 3 150.6 3 27.3
4 62.5 4 127.4 4 184.1 4 45.4
6 75.3 5 122.7 5 276.2 5 82.8
7 220.9 7 236.7 6 220.9 6 72.0
8 92.0 8 80.8 8 58.1 7 49.4
レースデータ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2024 CYBIRD