伊勢崎5R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
1 牧野竜人 | 2 原田富夫 | 3 木村直幸 | 4 野沢守弘 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩沼靖郎 | 6 塚越浩之 | 7 鈴木将光 | 8 三浦康平 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
1 牧野竜人 | 2 原田富夫 | 3 木村直幸 | 4 野沢守弘 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩沼靖郎 | 6 塚越浩之 | 7 鈴木将光 | 8 三浦康平 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |