伊勢崎5R 風
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:35.0℃
1 中村浩章 | 2 田方秀和 | 3 押田和也 | 4 桜井晴光 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 林 弘明 | 6 桜木公和 | 7 竹本 修 | 8 山田真弘 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 風
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:35.0℃
1 中村浩章 | 2 田方秀和 | 3 押田和也 | 4 桜井晴光 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 林 弘明 | 6 桜木公和 | 7 竹本 修 | 8 山田真弘 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |