伊勢崎5R 良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:35.0℃
1 米里信秀 | 2 北渡瀬充 | 3 鈴木清市 | 4 牛沢和彦 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 鈴木将光 | 7 大月 渉 | 8 柴田健治 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:35.0℃
1 米里信秀 | 2 北渡瀬充 | 3 鈴木清市 | 4 牛沢和彦 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 鈴木将光 | 7 大月 渉 | 8 柴田健治 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |