伊勢崎5R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:31.0℃
1 増田伸一 | 2 占部健太 | 3 筒井健太 | 4 藤川幸宏 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 滝下隼平 | 6 森本優佑 | 7 重富大輔 | 8 佐々木啓 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:31.0℃
1 増田伸一 | 2 占部健太 | 3 筒井健太 | 4 藤川幸宏 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 滝下隼平 | 6 森本優佑 | 7 重富大輔 | 8 佐々木啓 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |