伊勢崎4R
湿
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
5
| 1 滝沢 健 | 2 保永高男 | 3 野沢守弘 | 4 木村義明 | ||||
| 0 | 3.51 | 0 | 3.45 | 10 | 3.40 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2323 | 1 | 1503 | 1 | 1460 | 1 | 2129 |
| 3 | 3194 | 3 | 108.2 | 2 | 85.9 | 2 | 130.7 |
| 4 | 3194 | 4 | 153.5 | 4 | 67.1 | 3 | 88.7 |
| 6 | 3407 | 6 | 319.4 | 6 | 158.2 | 6 | 181.9 |
| 7 | 1893 | 7 | 97.5 | 7 | 41.8 | 7 | 62.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 生方将人 | 6 栗原勝測 | 7 押田和也 | 8 | ||||
| 20 | 3.39 | 20 | 3.40 | 30 | 3.39 | ||
| 生 方 将 人 |
1 | 1893 | 1 | 896.7 | 1 | ||
| 2 | 256.8 | 2 | 44.9 | 2 | |||
| 3 | 211.2 | 3 | 27.3 | 3 | |||
| 4 | 245.7 | 4 | 33.5 | 4 | |||
| 7 | 163.3 | 6 | 77.4 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||