伊勢崎4R
良
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
5
| 1 西久保英 | 2 原田富夫 | 3 松村 真 | 4 山本智大 | ||||
| 0 | 3.49 | 0 | 3.42 | 0 | 3.44 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2971 | 1 | 3183 | 1 | 7428 | 1 | 4456 |
| 3 | 5571 | 3 | 655.4 | 2 | 665.2 | 2 | 707.4 |
| 4 | 5571 | 4 | 543.5 | 4 | 3183 | 3 | 2345 |
| 6 | 6367 | 6 | 781.9 | 6 | 1937 | 6 | 1238 |
| 7 | 5571 | 7 | 578.8 | 7 | 1437 | 7 | 1437 |
| 8 | 2971 | 8 | 254.6 | 8 | 665.2 | 8 | 564.1 |
| 5 岡本信一 | 6 藤本悠仁 | 7 山中充智 | 8 仲田恵一 | ||||
| 10 | 3.40 | 10 | 3.38 | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 |
| 岡 本 信 一 |
1 | 7428 | 1 | 3714 | 1 | 1536 | |
| 2 | 873.9 | 2 | 696.4 | 2 | 201.6 | ||
| 3 | 1485 | 3 | 1238 | 3 | 479.2 | ||
| 4 | 1273 | 4 | 1350 | 4 | 365.3 | ||
| 7 | 1536 | 6 | 2025 | 6 | 495.2 | ||
| 8 | 645.9 | 8 | 536.9 | 7 | 371.4 | ||