伊勢崎4R
風
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 阿部優美 | 2 竹島繁夫 | 3 滝沢 健 | 4 原田富夫 | ||||
| 0 | 3.55 | 40 | 3.54 | 40 | 3.45 | 40 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2398 | 1 | 2512 | 1 | 1122 | 1 | 1055 |
| 3 | 1199 | 3 | 4396 | 2 | 3297 | 2 | 2512 |
| 4 | 1122 | 4 | 4058 | 4 | 340.3 | 3 | 321.6 |
| 6 | 1758 | 6 | 2029 | 6 | 879.3 | 6 | 561.2 |
| 7 | 743.0 | 7 | 2110 | 7 | 245.3 | 7 | 296.3 |
| 8 | 775.8 | 8 | 2198 | 8 | 243.1 | 8 | 304.9 |
| 5 米里信秀 | 6 中村浩章 | 7 栗原勝測 | 8 篠崎 実 | ||||
| 50 | 3.45 | 50 | 3.48 | 60 | 3.43 | 70 | 3.40 |
| 米 里 信 秀 |
1 | 2029 | 1 | 722.7 | 1 | 475.3 | |
| 2 | 2293 | 2 | 1648 | 2 | 1172 | ||
| 3 | 1425 | 3 | 181.3 | 3 | 167.4 | ||
| 4 | 1099 | 4 | 237.6 | 4 | 226.4 | ||
| 7 | 428.9 | 6 | 299.7 | 6 | 218.9 | ||
| 8 | 344.8 | 8 | 68.1 | 7 | 55.4 | ||