伊勢崎4R
良
予選3100m
走路温度:22.0℃
5
| 1 松永幸二 | 2 米里信秀 | 3 上原大輝 | 4 栗原勝測 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.43 | 10 | 3.41 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2074 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 2489 | 3 | 444.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1244 | 4 | 180.4 | 4 | 127.0 | 3 | |
| 6 | 957.5 | 6 | 77.8 | 6 | 74.0 | 6 | 28.8 |
| 7 | 1778 | 7 | 289.4 | 7 | 264.8 | 7 | 170.5 |
| 8 | 655.1 | 8 | 29.2 | 8 | 26.4 | 8 | 8.7 |
| 5 佐久間健 | 6 田中 哲 | 7 塚越浩之 | 8 西原智昭 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.37 | 40 | 3.34 | 40 | 3.30 |
| 佐 久 間 健 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 43.2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 2.4 | 8 | 8.9 | 7 | |||