伊勢崎4R
良
G2レジェンドカップ
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 西村昭紀 | 2 荒川哲也 | 3 仲田恵一 | 4 川原 剛 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 248.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 423.1 | 3 | 14.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1813 | 4 | 90.0 | 4 | 183.9 | 3 | |
| 6 | 1057 | 6 | 46.5 | 6 | 67.1 | 6 | 604.5 |
| 7 | 793.4 | 7 | 29.7 | 7 | 51.3 | 7 | 470.1 |
| 8 | 154.8 | 8 | 2.5 | 8 | 5.1 | 8 | 45.0 |
| 5 佐久間健 | 6 和田健吾 | 7 西村龍太 | 8 岩見貴史 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.38 | 10 | 3.37 | 20 | 3.31 |
| 佐 久 間 健 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 77.4 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 18.3 | 8 | 7.4 | 7 | |||