伊勢崎4R 良
予選3100m
走路温度:41.0℃
5
1 伊藤幸人 | 2 保永高男 | 3 石川岳彦 | 4 田中崇太 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.44 | 20 | 3.39 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7757 | 1 | 6788 | 1 | 2011 | 1 | 1810 |
3 | 7757 | 3 | 2468 | 2 | 1108 | 2 | 1155 |
4 | 6033 | 4 | 4177 | 4 | 263.6 | 3 | 253.7 |
6 | 5430 | 6 | 2361 | 6 | 180.4 | 6 | 222.5 |
7 | 4936 | 7 | 2011 | 7 | 119.8 | 7 | 140.3 |
8 | 2468 | 8 | 1180 | 8 | 89.3 | 8 | 135.0 |
5 北渡瀬充 | 6 青山文敏 | 7 亀井政和 | 8 鈴木 清 | ||||
30 | 3.38 | 30 | 3.38 | 40 | 3.36 | 50 | 3.36 |
北 渡 瀬 充 |
1 | 1645 | 1 | 1429 | 1 | 775.7 | |
2 | 1131 | 2 | 705.2 | 2 | 464.1 | ||
3 | 195.3 | 3 | 106.6 | 3 | 57.9 | ||
4 | 285.8 | 4 | 146.3 | 4 | 107.3 | ||
7 | 190.5 | 6 | 172.9 | 6 | 78.0 | ||
8 | 118.8 | 8 | 59.7 | 7 | 48.7 |