伊勢崎4R 湿
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
5
1 千葉泰将 | 2 荒川哲也 | 3 高橋義徳 | 4 竹本 修 | ||||
0 | 3.70 | 0 | 3.58 | 10 | 3.54 | 10 | 3.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 54465 | 1 | 27232 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
3 | 0.0 | 3 | 2866 | 2 | 1433 | 2 | 778.0 |
4 | 0.0 | 4 | 2017 | 4 | 457.6 | 3 | 291.2 |
6 | 18155 | 6 | 7780 | 6 | 2017 | 6 | 1266 |
7 | 0.0 | 7 | 1556 | 7 | 640.7 | 7 | 260.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 木村享平 | 6 菅野仁翔 | 7 新井恵匠 | 8 | ||||
10 | 3.57 | 20 | 3.61 | 30 | 3.56 | ||
木 村 享 平 |
1 | 54465 | 1 | 54465 | 1 | ||
2 | 7780 | 2 | 1328 | 2 | |||
3 | 3631 | 3 | 746.1 | 3 | |||
4 | 4951 | 4 | 380.8 | 4 | |||
7 | 3890 | 6 | 2269 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |