伊勢崎4R 良
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
5
1 小川可蓮 | 2 竹島繁夫 | 3 小田雄一 | 4 深沢 悟 | ||||
0 | 3.47 | 20 | 3.48 | 30 | 3.37 | 40 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 5472 | 1 | 6688 |
3 | 10032 | 3 | 20065 | 2 | 8599 | 2 | 7524 |
4 | 12039 | 4 | 20065 | 4 | 89.1 | 3 | 67.7 |
6 | 20065 | 6 | 20065 | 6 | 354.0 | 6 | 238.8 |
7 | 12039 | 7 | 20065 | 7 | 153.1 | 7 | 115.7 |
8 | 60195 | 8 | 20065 | 8 | 165.8 | 8 | 115.3 |
5 竹中一成 | 6 北渡瀬充 | 7 吉松憲治 | 8 新井裕貴 | ||||
40 | 3.41 | 50 | 3.38 | 50 | 3.38 | 60 | 3.34 |
竹 中 一 成 |
1 | 20065 | 1 | 4630 | 1 | 12039 | |
2 | 20065 | 2 | 8599 | 2 | 10032 | ||
3 | 661.4 | 3 | 184.0 | 3 | 305.5 | ||
4 | 676.3 | 4 | 172.9 | 4 | 279.9 | ||
7 | 743.1 | 6 | 547.2 | 6 | 725.2 | ||
8 | 802.6 | 8 | 299.4 | 7 | 426.9 |