伊勢崎4R 風
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 浅倉樹良 | 2 原田富夫 | 3 岩本君男 | 4 清水雄平 | ||||
0 | 30 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 猪熊龍太 | 6 林 稔哲 | 7 清岡優一 | 8 山田 徹 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 風
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 浅倉樹良 | 2 原田富夫 | 3 岩本君男 | 4 清水雄平 | ||||
0 | 30 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 猪熊龍太 | 6 林 稔哲 | 7 清岡優一 | 8 山田 徹 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |