伊勢崎4R 良
G1開場記念シルクカップ争奪戦
一般戦B3100m
走路温度:22.0℃
1 鈴木幸治 | 2 栗原勝測 | 3 生方将人 | 4 木村享平 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 辰巳裕樹 | 7 岩田行雄 | 8 新井恵匠 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 良
G1開場記念シルクカップ争奪戦
一般戦B3100m
走路温度:22.0℃
1 鈴木幸治 | 2 栗原勝測 | 3 生方将人 | 4 木村享平 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 辰巳裕樹 | 7 岩田行雄 | 8 新井恵匠 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |